سيدي يحيى بريس يونيو 2016
| المجموعة A | |
|---|---|
| 1 | تونس |
| 2 | ليبيا |
| 3 | الكونكو الديمقراطية |
| 4 | غينيا |
| المجموعة B | |
|---|---|
| 1 | زامبيا |
| 2 | الكاميرون |
| 3 | الجزائر |
| 4 | نيجيريا |
| المجموعة C | |
|---|---|
| 1 | الغابون |
| 2 | مالي |
| 3 | الكوت ديفوار |
| 4 | المغرب |
| المجموعة D | |
|---|---|
| 1 | السينغال |
| 2 | جنوب أفريقيا |
| 3 | بوركينا فاسو |
| 4 | الرأس الأخضر |
| المجموعة E | |
|---|---|
| 1 | غانا |
| 2 | مصر |
| 3 | الكونغو |
| 4 | اوغندا |